2026年度フィリピン日本商工会議所理事選挙結果
2026年1月26日~2月27日に実施された標記選挙の結果を以下のとおり公表いたします。
新理事の任期は、2026年4月1日から2027年3月31日です。
| 順位 | 企業名 | 代表者名(敬称略) | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車フィリピン | 橋本 正人 | 343 |
| 2 | 三菱商事 マニラ支店 | 石川 治孝 | 335 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 マニラ支店 | 吉武 正己 | 332 |
| 4 | 丸紅フィリピン | 下田 茂 | 316 |
| 5 | アジア・大洋州三井物産マニラ支店 | 野村 一洋 | 307 |
| 6 | みずほ銀行 マニラ支店 | 和田 正明 | 297 |
| 7 | フィリピン住友商事 | 西尾 英之 | 296 |
| 7 | 日本航空 マニラ支店 | 船橋 孝之 | 296 |
| 9 | 全日本空輸 マニラ支店 | 岡本 健 | 280 |
| 10 | 双日フィリピン | 後久 龍祐 | 268 |
| 11 | 伊藤忠商事 マニラ支店 | 片江 智明 | 263 |
| 12 | フィリピン・シンター | 長谷川 伸二 | 244 |
| 12 | NXフィリピン | 森 啓輔 | 244 |
| 14 | PGA SOMPO/損保ジャパン | 松原 輝和 | 212 |
| 15 | CEZIA | 藤井 伸夫 | 206 |
| 次点 | マラヤン保険/東京海上日動火災 | 岡本 和典 | 96 |
| 次々点 | JICA | 馬場 隆 | 94 |
| 次々々点 | 三井住友銀行 マニラ支店 | 神田 裕康 | 87 |
総会員: 650(2026年1月1日現在。ただし、賛助会員は含まず)
配布投票口数: 1,232口・・・A
実際投票口数: 534口・・・B
有効投票数 :6,016票
投票率(B/A): 43.3%















